
IKONOS(イコノス)は、米国が1999年に打ち上げた地球観測衛星で、従来の商業衛星の解像度約20mに対して、解像度1mという高画質で世界中を撮影することができます。
日本地域でのIKONOSの運用は日本スペースイメージング社(JSI)が独占していますが、当社はJSIの代理店としてIKONOS衛星画像データの販売・加工サービスを行っています。
衛星画像データの販売は、既に撮影済みの「ライブラリー画像販売サービス」と「新規撮影サービス」とがあり、お客様の要望に応じて提供いたします。
更に、当社は単なる衛星画像データの販売以外に道路や公園等の建設に先立つ事前評価検討や管理段階での省力化・合理化を目的とした画像解析・加工サービスも併せて提供いたします。

山陽道五日市IC付近の道路平面図をオルソ化(正射投影加工)前の段階の衛星データと重ね合わせたものですが、1/2500の縮尺で実用上問題の無い誤差範囲で活用可能です。
土地分類基本調査データを元にそれぞれの重回帰モデルを作成。数量化分析(U類)を用いて危険度評価判定を導く。

斜面傾斜

飽和土地

表層地質

土地利用

植生

風化土
| 製品名 | デジタルジオ画像 |
|---|---|
| 解像度 | 1m解像度/4m解像度 ※(選択可能) |
| 色 | 白黒(パンクロマチック)/カラー(マルチスペクトル・パンシャープン)※(選択可能) |
| 位置精度(水平誤差) | 対象外(数m〜100m程度) |
| 幾何補正 | 補正あり |
| 標高データ(DTM)補正 | 補正なし |
| 地上基準点(GCP)補正 | 補正なし |
| 画像間接合 | × |
| 画像間色調整 | × |
| 提供可能エリア | 国内・海外 |
| 主な用途 | 地表の状況を見る場合など |
| 納期(ライブラリーの場合 | 通常ご注文から10日以内(海外画像は40日以内) |
| 製品名 | 簡易デジタルオルソ画像 |
|---|---|
| 解像度 | 1m解像度/4m解像度 ※(選択可能) |
| 色 | 白黒(パンクロマチック)/カラー(マルチスペクトル・パンシャープン)※(選択可能) |
| 位置精度(水平誤差) | ±15m(1σ) |
| 幾何補正 | 補正あり |
| 標高データ(DTM)補正 | 補正あり |
| 地上基準点(GCP)補正 | 補正なし |
| 画像間接合 | ○(位置精度の範囲内) |
| 画像間色調整 | ○(自動処理の範囲内) |
| 提供可能エリア | 海外 |
| 主な用途 | 海外画像で小縮尺の地図を作成する場合など |
| 納期(ライブラリーの場合) | 通常ご注文から60日以内 |
| 製品名 | デジタルオルソ・ライト画像 |
|---|---|
| 解像度 | 1m解像度/4m解像度 ※(選択可能) |
| 色 | 白黒(パンクロマチック)/カラー(マルチスペクトル・パンシャープン)※(選択可能) |
| 位置精度(水平誤差) | ±3.5m(1σ)(マルチスペクトル画像は理論上±4m) |
| 幾何補正 | 補正あり |
| 標高データ(DTM)補正 | 補正あり |
| 地上基準点(GCP)補正 | 補正あり |
| 画像間接合 | ○(位置精度の範囲内) |
| 画像間色調整 | ○(自動処理の範囲内) |
| 提供可能エリア | 国内 |
| 主な用途 | ある程度正確な位置精度を必要とする場合など |
| 納期(ライブラリーの場合) | 通常ご注文から30日以内 |
| 製品名 | デジタルオルソ・エキスパート画像 |
|---|---|
| 解像度 | 1m解像度/4m解像度 ※(選択可能) |
| 色 | 白黒(パンクロマチック)/カラー(マルチスペクトル・パンシャープン)※(選択可能) |
| 位置精度(水平誤差) | ±1.75m(1σ)(マルチスペクトル画像は理論上±4m) |
| 幾何補正 | 補正あり |
| 標高データ(DTM)補正 | 補正あり |
| 地上基準点(GCP)補正 | 補正あり |
| 画像間接合 | ○(位置精度の範囲内) |
| 画像間色調整 | ○(自動処理の範囲内) |
| 提供可能エリア | 国内 |
| 主な用途 | 正確な位置精度を必要とする場合など |
| 納期(ライブラリーの場合) | 通常ご注文から30日以内 |
CONTACT
西日本高速道路
エンジニアリング中国株式会社
〒733-0037
広島市西区西観音町2-1
第3セントラルビル
TEL:082-532-1430
FAX:082-532-8051